快好知 kuaihz订阅观点

 

2020年度保险公司排行榜

互联网周刊发布了“2020年度保险公司排行榜”。榜单聚焦中国保险业,从服务、影响力、产品创新这三大方向进行综合考量,最终评选出中国50强保险公司。其中中国人寿、太平洋保险、中国平安、泰康人寿和中国人保位列榜单前五名。

排行 保险企业 服务 影响 创新 综合

1 中国人寿 94.32 94.5 92.35 93.72

2 太平洋保险 94.36 94.25 91.56 93.39

3 中国平安 93.51 94.31 91.89 93.24

4 泰康人寿 93.21 92.56 93.76 93.18

5 中国人保 93.31 92.62 90.21 92.05

6 新华保险 93.11 92.45 90.49 92.02

7 华夏人寿 92.78 92.57 90.36 91.9

8 中国太平 92.45 91.35 91.21 91.67

9 阳光保险 92.56 90.26 91.32 91.38

10 友邦中国 91.37 93.32 89.21 91.3

11 中邮人寿 91.25 89.36 91.55 90.72

12 安盛天平 91.15 89.52 91.35 90.67

13 人民人寿 92.75 88.6 89.47 90.27

14 恒安标准 90.02 90.41 89.37 89.93

15 国华人寿 90.32 88.52 88.49 89.11

16 德华安顾 88.16 89.49 89.66 89.1

17 富德生命人寿 90.75 88.45 87.43 88.88

18 大地保险 89.63 87.19 87.21 88.01

19 前海人寿 86.94 87.18 89.66 87.93

20 君康人寿 88.14 84.35 88.79 87.09

21 珠江人寿 86.45 87.67 86.49 86.87

22 招商信诺 86.15 87.71 86.54 86.8

23 安联财险 87.51 87.46 85.23 86.73

24 复星联合健康 86.46 87.35 86.15 86.65

25 永诚财险 86.52 87.06 86.14 86.57

26 中华联合 86.52 87.06 86.14 86.57

27 国联人寿 87.24 87.65 84.21 86.37

28 交银康联 87.15 85.79 86.13 86.36

29 中银三星 85.13 86.44 86.46 86.01

30 华贵人寿 85.44 81.21 84.76 83.8

31 亚太财险 84.31 83.15 83.47 83.64

32 百年人寿 84.12 85.62 80.98 83.57

33 华安财险 81.46 83.8 83.22 82.83

34 长生人寿 78.36 89.15 80.25 82.59

35 中银保险 82.11 82.35 81.67 82.04

36 众安在线 81.16 82.49 82.36 82

37 乐爱金 80.16 81.62 83.45 81.74

38 中荷人寿 81.47 82.64 80.87 81.66

39 光大永明 83.15 80.27 81.35 81.59

40 鼎和财险 85.31 79.66 79.51 81.49

41 爱和谊 80.19 79.41 84.25 81.28

42 英大人寿 83.31 80.15 79.15 80.87

43 合众财险 81.46 78.55 82.35 80.79

44 爱心人寿 80.14 80.49 78.34 79.66

45 中航安盟 79.82 79.31 78.45 79.19

46 利宝保险 79.41 78.65 78.51 78.86

47 华泰保险 79.35 78.49 76.42 78.09

48 中宏人寿 77.31 78.16 77.36 77.61

49 建信人寿 77.67 78.87 76.24 77.59

50 浙商保险 75.46 75.07 76.14 75.56

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议: 2020年度保险公司排行榜  保险公司  保险公司词条  排行榜  排行榜词条  年度  年度词条  2020  2020词条