快好知 kuaihz订阅观点

 

2014年世界大学学术排名

世界排名 学校* 国家排名 总分 指标得分

1 哈佛大学 1 100 100

2 斯坦福大学 2 72.1 41.8

3 麻省理工学院 3 70.5 68.4

4 加州大学-伯克利 4 70.1 66.8

5 剑桥大学 1 69.2 79.1

6 普林斯顿大学 5 60.7 52.1

7 加州理工学院 6 60.5 48.5

8 哥伦比亚大学 7 59.6 65.1

9 芝加哥大学 8 57.4 61.4

9 牛津大学 2 57.4 51

11 耶鲁大学 9 55.2 48.8

12 加州大学-洛杉矶 10 51.9 30.2

13 康乃尔大学 11 50.6 37.6

14 加州大学-圣地亚哥 12 49.3 19.7

15 华盛顿大学-西雅图 13 48.1 21.7

16 宾夕法尼亚大学 14 47.1 32.4

17 约翰霍普金斯大学 15 47 38.7

18 加州大学-旧金山 16 45.2 0

19 苏黎世联邦理工学院 1 43.9 30.2

20 伦敦大学学院 3 43.3 28.8

21 东京大学 1 43.2 31.6

22 伦敦帝国学院 4 42.3 14.9

22 密歇根大学-安娜堡 17 42.3 35.3

24 多伦多大学 1 41.8 20.4

24 威斯康星大学-麦迪逊 18 41.8 31.6

26 京都大学 2 39.9 30.2

27 纽约大学 19 39.6 28.8

28 西北大学(美国) 20 39.4 15.8

28 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 20 39.4 30.7

30 明尼苏达大学-双城 22 39.3 30.2

31 杜克大学 23 38.4 15.8

32 华盛顿大学-圣路易斯 24 37.8 19

33 洛克菲勒大学 25 37.6 17.5

34 科罗拉多大学-波德 26 37.2 12.9

35 巴黎第六大学 1 35.4 34.5

36 北卡罗来纳大学-教堂山 27 35.2 9.1

37 英属哥伦比亚大学 2 35.1 15.8

38 曼彻斯特大学 5 34.7 19

39 德克萨斯州大学奥斯汀分校 28 34.5 16.6

39 哥本哈根大学 1 34.5 22.3

41 加州大学-圣塔芭芭拉 29 34.3 14.9

42 巴黎第十一大学 2 34.2 31.1

43 马里兰大学-大学城 30 32.7 19.7

44 墨尔本大学 1 32.6 17.5

45 爱丁堡大学 6 32.5 21.1

45 德克萨斯大学西南医学中心 31 32.5 19

47 卡罗林斯卡学院 1 31.9 22.9

47 加州大学-欧文 32 31.9 0

49 海德堡大学 1 31.1 13.9

49 慕尼黑大学 1 31.1 26.3

51 南加州大学 33 31 0

52 罗格斯大学新布朗斯维克分校 34 30.9 10.5

53 慕尼黑工业大学 3 30.7 35.7

54 范德堡大学 35 30.6 15.8

55 加州大学-戴维斯 36 30.4 0

56 苏黎世大学 2 30.3 5.3

57 乌得勒支大学 1 30.2 23.5

58 宾夕法尼亚州立大学-大学城 37 30 10.5

59 伦敦国王学院 7 29.7 21.7

60 普渡大学-西拉法叶 38 29.5 13.9

60 乌普萨拉大学 2 29.5 18.2

62 卡内基梅隆大学 39 29.4 32.4

63 布里斯托尔大学 8 28.9 7.4

64 俄亥俄州立大学-哥伦布 40 28.7 12.9

65 匹兹堡大学 41 28.6 19

66 日内瓦大学 3 28.5 22.3

67 巴黎高等师范学校 3 28.3 50.2

67 麦吉尔大学 3 28.3 31.1

69 奥斯陆大学 1 28.1 18.2

70 根特大学 1 28 5.3

70 耶路撒冷希伯来大学 1 28 32.9

72 波士顿大学 42 27.8 11.8

73 赫尔辛基大学 1 27.5 12.9

74 奥胡斯大学 2 27.4 11.8

74 布朗大学 43 27.4 14.9

74 澳大利亚国立大学 2 27.4 13.9

77 莱顿大学 2 27.3 18.2

78 大阪大学 3 26.8 9.1

78 斯德哥尔摩大学 3 26.8 24.7

78 以色列理工学院 2 26.8 24.1

78 佛罗里达大学 44 26.8 17.5

82 莱斯大学 45 26.7 16.6

82 格罗宁根大学 3 26.7 0

84 莫斯科国立大学 1 26.1 42.4

85 昆士兰大学 3 25.7 12.9

86 亚利桑那大学 46 25.4 14.9

87 犹他大学 47 25 0

88 亚利桑那州立大学 48 24.9 0

88 西澳大利亚大学 4 24.9 13.9

90 麦克马斯特大学 4 24.8 12.9

90 巴塞尔大学 4 24.8 19.7

90 罗切斯特大学 49 24.8 25.2

93 加州大学-圣克鲁兹 50 24.7 0

94 波恩大学 4 24.6 15.8

95 斯特拉斯堡大学 4 24.5 25.8

96 鲁汶大学(佛兰德语) 2 24.2 0

96 洛桑联邦理工学院 5 24.2 0

96 德州农工大学 51 24.2 0

99 佐治亚理工学院 52 24.1 12.9

100 阿姆斯特丹自由大学 4 24 0

101-150 艾克斯-马赛大学 5-7 13.9

101-150 贝勒医学院 53-64 0

101-150 卡迪夫大学 9-17 0

101-150 凯斯西储大学 53-64 31.1

101-150 鲁汶大学(法语) 3-4 10.5

101-150 埃莫里大学 53-64 0

101-150 布鲁塞尔自由大学(法语) 3-4 20.4

101-150 北海道大学 4-6 11.8

101-150 印第安纳大学-布鲁明顿 53-64 10.5

101-150 格勒诺布尔第一大学 5-7 0

101-150 伦敦政治经济学院 9-17 20.4

101-150 隆德大学 4 21.7

101-150 梅奥临床医学院 53-64 0

101-150 密歇根州立大学 53-64 9.1

101-150 莫纳什大学 5-7 0

101-150 名古屋大学 4-6 22.3

101-150 台湾大学 1 11.8

101-150 新加坡国立大学 1 0

101-150 北京大学 1-3 0

101-150 奈梅亨大学 5-7 16.6

101-150 首尔国立大学 1 0

101-150 上海交通大学 1-3 0

101-150 丹麦技术大学 3 5.3

101-150 格拉斯哥大学 9-17 7.4

101-150 新南威尔士大学 5-7 0

101-150 谢菲尔德大学 9-17 18.2

101-150 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 53-64 0

101-150 东北大学(日本) 4-6 14.9

101-150 清华大学 1-3 10.5

101-150 塔夫茨大学 53-64 19

101-150 阿尔伯塔大学 5-6 11.8

101-150 阿姆斯特丹大学 5-7 5.3

101-150 伯明翰大学 9-17 19

101-150 加州大学-河滨 53-64 12.9

101-150 法兰克福大学 5-7 31.1

101-150 弗莱堡大学 5-7 19

101-150 哥廷根大学 5-7 31.6

101-150 利兹大学 9-17 17.5

101-150 利物浦大学 9-17 17.5

101-150 马萨诸塞大学-阿默斯特 53-64 13.9

101-150 马萨诸塞大学医学院 53-64 0

101-150 蒙特利尔大学 5-6 11.8

101-150 诺丁汉大学 9-17 11.8

101-150 圣保罗大学 1 0

101-150 南安普敦大学 9-17 0

101-150 悉尼大学 5-7 14.9

101-150 弗吉尼亚大学 53-64 0

101-150 瓦格宁根大学 5-7 0

101-150 巴黎第七大学 5-7 11.8

101-150 魏茨曼科学研究学院 3 18.2

151-200 伊拉兹马斯大学 8 0

151-200 复旦大学 4-6 0

151-200 乔治梅森大学 65-77 0

151-200 西奈山医学院 65-77 0

151-200 爱荷华州立大学 65-77 0

151-200 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 1-2 0

151-200 沙特国王大学 1-2 0

151-200 九州大学 7-8 0

151-200 南洋理工大学 2 0

151-200 北卡罗来纳州立大学-罗利 65-77 0

151-200 俄勒冈卫生科学大学 65-77 0

151-200 俄勒冈州立大学 65-77 10.5

151-200 特拉维夫大学 4 0

151-200 香港中文大学 1-2 0

151-200 阿德雷德大学 8 14.9

151-200 卡尔加里大学 7 0

151-200 佐治亚大学 65-77 0

151-200 香港大学 1-2 0

151-200 东京工业大学 7-8 12.9

151-200 都柏林三一学院 1 10.5

151-200 巴塞罗那大学 1 0

151-200 伯尔尼大学 6-7 12.9

151-200 博洛尼亚大学 1-6 0

151-200 布宜诺斯艾利斯大学 1 14.9

151-200 特拉华大学 65-77 10.5

151-200 东英吉利大学 18-20 13.9

151-200 哥德堡大学 5 0

151-200 汉堡大学 8-13 11.8

151-200 夏威夷大学马诺阿分校 65-77 0

151-200 伊利诺大学-芝加哥 65-77 0

151-200 爱荷华大学 65-77 0

151-200 基尔大学 8-13 10.5

151-200 科隆大学 8-13 0

151-200 洛桑大学 6-7 0

151-200 迈阿密大学 65-77 0

151-200 米兰大学 1-6 17.5

151-200 明斯特大学 8-13 19.7

151-200 帕多瓦大学 1-6 0

151-200 巴黎第五大学 8 11.8

151-200 比萨大学 1-6 13.9

151-200 罗马第一大学 1-6 11.8

151-200 中国科学技术大学 4-6 0

151-200 苏赛克斯大学 18-20 0

151-200 图宾根大学 8-13 22.9

151-200 都灵大学 1-6 15.8

151-200 维也纳大学 1 13.9

151-200 华威大学 18-20 0

151-200 维尔茨堡大学 8-13 19.7

151-200 弗吉尼亚联邦(州立)大学 65-77 10.5

151-200 浙江大学 4-6 0

201-300 巴塞罗那自治大学 2-4 0

201-300 马德里自治大学 2-4 0

201-300 北京师范大学 7-12 15.8

201-300 布拉格查尔斯大学 1 9.1

201-300 香港城市大学 3-4 0

201-300 里昂第一大学 9-14 10.5

201-300 科罗拉多州立大学 78-104 0

201-300 达尔豪斯大学 8-16 0

201-300 达特茅斯学院 78-104 18.2

201-300 代尔夫特理工大学 9-10 11.8

201-300 杜伦大学 21-29 0

201-300 里昂高等师范学校 9-14 0

201-300 佛罗里达州立大学 78-104 0

201-300 哈尔滨工业大学 7-12 0

201-300 华中科技大学 7-12 0

201-300 卡尔斯鲁厄大学 14-22 0

201-300 神户大学 9-10 14.9

201-300 韩国科学技术院 2-5 0

201-300 高丽大学 2-5 0

201-300 拉瓦尔大学 8-16 0

201-300 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 78-104 0

201-300 马斯特里赫特大学 9-10 0

201-300 麦考瑞大学 9 0

201-300 维也纳医科大学 2-3 9.1

201-300 南京大学 7-12 0

201-300 墨西哥国立自治大学 1 12.9

201-300 台湾成功大学 2-3 0

201-300 台湾清华大学 2-3 12.9

201-300 纽卡斯尔大学-上泰恩 21-29 0

201-300 东北大学(美国) 78-104 0

201-300 挪威科学技术大学 2-3 13.9

201-300 图卢兹第三大学 9-14 0

201-300 米兰理工大学 7-8 7.4

201-300 伦敦大学玛丽女王学院 21-29 18.2

201-300 皇后大学 8-16 0

201-300 伦斯勒理工学院 78-104 12.9

201-300 皇家理工学院 6-8 0

201-300 亚琛工业大学 14-22 0

201-300 西蒙弗雷泽大学 8-16 0

201-300 纽约州立大学-布法罗 78-104 0

201-300 纽约州立大学-石溪 78-104 0

201-300 中山大学 7-12 0

201-300 成均馆大学 2-5 0

201-300 瑞典农业科学大学 6-8 0

201-300 乔治华盛顿大学 78-104 11.8

201-300 香港科技大学 3-4 0

201-300 阿拉巴马大学-伯明翰 78-104 0

201-300 奥克兰大学 1-2 13.9

201-300 邓迪大学 21-29 0

201-300 新墨西哥大学-阿尔伯克基 78-104 0

201-300 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 78-104 0

201-300 德累斯顿工业大学 14-22 0

201-300 于默奥大学 6-8 0

201-300 都柏林大学学院 2 0

201-300 阿伯丁大学 21-29 0

201-300 卑尔根大学 2-3 0

201-300 波鸿大学 14-22 0

201-300 波尔多大学 9-14 0

201-300 开普敦大学 1-2 19

201-300 辛辛那提大学 78-104 0

201-300 埃朗根-纽伦堡大学 14-22 0

201-300 埃克塞特大学 21-29 0

201-300 佛罗伦萨大学 7-8 0

201-300 圭尔夫大学 8-16 0

201-300 休斯顿大学 78-104 0

201-300 因斯布鲁克大学 2-3 0

201-300 堪萨斯大学-劳伦斯 78-104 11.8

201-300 肯塔基大学 78-104 10.5

201-300 莱斯特大学 21-29 0

201-300 莱比锡大学 14-22 11.8

201-300 列日大学 5 7.4

201-300 里斯本大学 1 0

201-300 洛林大学 9-14 11.8

201-300 美因茨大学 14-22 0

201-300 马尔堡大学 14-22 10.5

201-300 马里兰大学-巴尔的摩 78-104 0

201-300 密苏里大学-哥伦比亚 78-104 9.1

201-300 蒙彼利埃第二大学 9-14 10.5

201-300 内布拉斯加大学-林肯 78-104 17.5

201-300 圣母玛利亚大学 78-104 12.9

201-300 俄勒冈大学 78-104 9.1

201-300 奥塔哥大学 1-2 0

201-300 渥太华大学 8-16 0

201-300 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 78-104 0

201-300 南佛罗里达大学 78-104 0

201-300 圣安德鲁斯大学 21-29 10.5

201-300 斯图加特大学 14-22 19

201-300 田纳西大学-诺克斯维尔 78-104 10.5

201-300 金山大学 1-2 19

201-300 筑波大学 9-10 0

201-300 巴伦西亚大学 2-4 0

201-300 维多利亚大学 8-16 0

201-300 滑铁卢大学 8-16 0

201-300 约克大学(英国) 21-29 0

201-300 弗吉尼亚理工学院 78-104 11.8

201-300 华盛顿州立大学-普尔曼 78-104 0

201-300 西安大略大学 8-16 0

201-300 西安交通大学 7-12 0

201-300 叶史瓦大学 78-104 0

201-300 延世大学 2-5 0

301-400 北京航空航天大学 13-25 0

301-400 布兰迪斯大学 105-125 19.7

301-400 杨百翰大学-普罗沃 105-125 9.1

301-400 中南大学 13-25 0

301-400 查尔姆斯理工大学 9-10 0

301-400 千叶大学 11-14 0

301-400 中国农业大学 13-25 0

301-400 纽约城市大学-城市学院 105-125 29.3

301-400 马德里康普顿斯大学 5-8 19.7

301-400 科庭大学 10-18 0

301-400 大连理工大学 13-25 0

301-400 德雷塞尔大学 105-125 0

301-400 巴黎综合理工学院 15-17 17.5

301-400 埃因霍温工业大学 11-12 0

301-400 罗兰大学 1 13.9

301-400 巴黎工业物理化学学校 15-17 7.4

301-400 米纳斯吉拉斯联邦大学 2-5 0

301-400 里约热内卢联邦大学 2-5 0

301-400 弗林德斯大学 10-18 15.8

301-400 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) 6-7 13.9

301-400 乔治城大学 105-125 0

301-400 格里菲思大学 10-18 0

301-400 汉诺威医学院 23-30 0

301-400 汉阳大学 6-8 0

301-400 广岛大学 11-14 0

301-400 印度科学理工学院 1 0

301-400 印第安纳大学-印第安纳波利斯 105-125 0

301-400 克拉科夫雅盖隆大学 1-2 10.5

301-400 詹姆斯库克大学 10-18 0

301-400 吉林大学 13-25 0

301-400 庆应义塾大学 11-14 0

301-400 庆熙大学 6-8 0

301-400 兰卡斯特大学 30-33 0

301-400 兰州大学 13-25 0

301-400 林雪平大学 9-10 0

301-400 伦敦大学卫生和热带医学学院 30-33 7.4

301-400 南开大学 13-25 0

301-400 雅典大学 1 0

301-400 台湾交通大学 4 0

301-400 浦项理工大学 6-8 0

301-400 瓦伦西亚理工大学 5-8 0

301-400 贝尔法斯特女王大学 30-33 18.2

301-400 圣彼得堡国立大学 2 27.3

301-400 圣地亚哥州立大学 105-125 0

301-400 比萨高等师范学校 9-12 0

301-400 山东大学 13-25 0

301-400 四川大学 13-25 0

301-400 华南理工大学 13-25 0

301-400 东南大学 13-25 0

301-400 纽约州立大学-奥尔巴尼 105-125 0

301-400 斯威本科技大学 10-18 0

301-400 柏林工业大学 23-30 16.6

301-400 坦普尔大学 105-125 0

301-400 香港理工大学 5 0

301-400 蒙大拿大学-密索拉 105-125 5.3

301-400 雷丁大学 30-33 0

301-400 德克萨斯大学-达拉斯 105-125 0

301-400 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 105-125 0

301-400 托马斯杰斐逊大学 105-125 0

301-400 东京医牙大学 11-14 0

301-400 同济大学 13-25 0

301-400 杜兰大学 105-125 0

301-400 圣保罗州立大学 2-5 0

301-400 安特卫普大学 6-7 0

301-400 贝尔格莱德大学 1 0

301-400 坎皮纳斯州立大学 2-5 0

301-400 中佛罗里达大学 105-125 0

301-400 科罗拉多大学-丹佛 105-125 0

301-400 康涅狄格大学-斯道思 105-125 11.8

301-400 杜塞尔多夫大学 23-30 11.8

301-400 杜伊斯堡-埃森大学 23-30 0

301-400 吉森大学 23-30 0

301-400 格拉纳达大学 5-8 0

301-400 哈雷-维滕贝格大学 23-30 0

301-400 康斯坦茨大学 23-30 0

301-400 马来亚大学 1 0

301-400 马尼托巴大学 17-18 0

301-400 米兰比可卡大学 9-12 0

301-400 那不勒斯菲里德里克第二大学 9-12 0

301-400 纽卡斯尔大学 10-18 0

301-400 奥卢大学 2-3 11.8

301-400 巴黎第九大学 15-17 15.8

301-400 庞培法布拉大学 5-8 0

301-400 波尔图大学 2 0

301-400 罗德岛大学 105-125 0

301-400 罗马第三大学 9-12 0

301-400 萨斯喀彻温大学 17-18 9.1

301-400 南丹麦大学 4 0

301-400 塔斯马尼亚大学 10-18 0

301-400 悉尼科技大学 10-18 0

301-400 德黑兰大学 1 12.9

301-400 图尔库大学 2-3 0

301-400 特文特大学 11-12 0

301-400 乌尔姆大学 23-30 0

301-400 佛蒙特大学 105-125 13.9

301-400 华沙大学 1-2 15.8

301-400 卧龙冈大学 10-18 0

301-400 维克森林大学 105-125 0

301-400 韦恩州立大学 105-125 0

301-400 厦门大学 13-25 0

401-500 奥尔堡大学 5 0

401-500 阿尔托大学 4-5 0

401-500 萨洛尼卡大学 2 0

401-500 奥本大学 126-146 0

401-500 巴依兰大学 5-6 0

401-500 内盖夫本·古里安大学 5-6 0

401-500 比勒费尔德大学 31-39 0

401-500 波士顿学院 126-146 0

401-500 布鲁内尔大学 34-38 0

401-500 开罗大学 1 19.7

401-500 首都医科大学 26-32 0

401-500 卡尔顿大学 19-21 0

401-500 智利天主教大学 1-2 0

401-500 韩国天主教大学 9-10 0

401-500 圣心天主教大学 13-21 0

401-500 长庚大学 5-7 0

401-500 克莱姆森大学 126-146 0

401-500 迪肯大学 19 0

401-500 华东理工大学 26-32 0

401-500 梨花女子大学 9-10 0

401-500 南里奥格兰德联邦大学 6 0

401-500 伊斯坦布尔大学 1 13.9

401-500 金泽大学 15-19 0

401-500 堪萨斯州立大学 126-146 0

401-500 肯特州立大学 126-146 0

401-500 阿卜杜拉国王科技大学 3-4 0

401-500 法赫德国王石油矿产大学 3-4 0

401-500 格拉茨医科大学 4-6 0

401-500 南卡罗来纳医科大学 126-146 0

401-500 巴黎高等矿业学校 18-21 13.9

401-500 南京医科大学 26-32 0

401-500 台湾中山大学 5-7 0

401-500 台湾阳明大学 5-7 0

401-500 冈山大学 15-19 0

401-500 俄克拉荷马州立大学 126-146 0

401-500 大阪市立大学 15-19 15.8

401-500 北京协和医学院 26-32 0

401-500 加泰罗尼亚理工大学 9-12 0

401-500 拉什大学 126-146 0

401-500 圣路易斯大学 126-146 0

401-500 苏州大学 26-32 0

401-500 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 126-146 0

401-500 斯坦陵布什大学 3-4 0

401-500 斯德哥尔摩经济学院 11 0

401-500 雪城大学 126-146 0

401-500 达姆施塔特工业大学 31-39 14.9

401-500 布伦瑞克工业大学 31-39 12.9

401-500 开放大学 34-38 0

401-500 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 126-146 0

401-500 天津大学 26-32 0

401-500 蒂尔堡大学 13 0

401-500 东京科学大学 15-19 0

401-500 科克大学学院 3 0

401-500 阿拉斯加大学-费尔班克斯 126-146 0

401-500 阿肯色大学-菲耶特维勒 126-146 0

401-500 阿肯色大学-小石城 126-146 0

401-500 奥弗涅大学 18-21 0

401-500 巴思大学 34-38 0

401-500 拜罗伊特大学 31-39 0

401-500 不来梅大学 31-39 0

401-500 卡利亚里大学 13-21 0

401-500 坎特伯雷大学 3-4 0

401-500 智利大学 1-2 7.4

401-500 科英布拉大学 3 0

401-500 东芬兰大学 4-5 0

401-500 艾塞克斯大学 34-38 19.7

401-500 费拉拉大学 13-21 0

401-500 热那亚大学 13-21 0

401-500 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 4-6 7.4

401-500 汉诺威大学 31-39 0

401-500 耶拿大学 31-39 0

401-500 夸祖鲁-纳塔尔大学 3-4 0

401-500 卢布尔雅那大学 1 0

401-500 马里兰大学-巴尔的摩县 126-146 0

401-500 新罕布什尔大学-达勒姆 126-146 0

401-500 尼斯大学 18-21 0

401-500 俄克拉荷马大学-诺曼 126-146 0

401-500 巴勒莫大学 13-21 0

401-500 帕尔玛大学 13-21 0

401-500 帕维亚大学 13-21 0

401-500 佩鲁贾大学 13-21 0

401-500 魁北克大学 19-21 0

401-500 雷根斯堡大学 31-39 0

401-500 雷恩第一大学 18-21 0

401-500 罗斯托克大学 31-39 0

401-500 圣地亚哥联合大学 9-12 0

401-500 马来西亚理科大学 2 0

401-500 萨里大学 34-38 0

401-500 塞格德大学 2 0

401-500 田纳西大学卫生科学中心 126-146 0

401-500 巴斯克大学 9-12 0

401-500 的里雅斯特大学 13-21 0

401-500 怀俄明大学 126-146 0

401-500 萨拉戈萨大学 9-12 0

401-500 犹他州立大学 126-146 13.9

401-500 惠灵顿维多利亚大学 3-4 11.8

401-500 维也纳工业大学 4-6 0

401-500 早稻田大学 15-19 0

401-500 武汉大学 26-32 0

401-500 约克大学(加拿大) 19-21 0

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议: 2014年世界大学学术排名  学术  学术词条  排名  排名词条  大学  大学词条  世界  世界词条  2014  2014词条