快好知 kuaihz订阅观点

 

2020中国数字生态500强榜单

B.P商业伙伴在2020中国数字生态大会上发布了“2020中国数字生态500强榜单”。榜单参照公开财报或第三方数据信息,从生态能力、生态影响力、生态成长性等指标对数字生态领域各维度企业进行综合排序,最终确定名单。

2020中国数字生态500强方案商市值百强

序号 股票代码 公司名称 市值(亿元)

1 600570 恒生电子股份有限公司 1124.3

2 002410 广联达科技股份有限公司 825.25

3 002230 科大讯飞股份有公司 822.71

4 600845 上海宝信软件股份有限公司 661.35

5 300628 厦门亿联网络技术股份有限公司 613.64

6 300253 卫宁健康科技集团股份有限公司 489.54

7 002153 北京中长石基信息技术股份有限公司 418.01

8 600536 中国软件与技术服务股份有限公司 391.72

9 002065 东华软件股份公司 390

10 002373 北京千方科技股份有限公司 357.69

11 002405 北京四维图新科技股份有限公司 323.53

12 300212 北京易华录信息技术股份有限公司 303.35

13 300168 万达信息股份有限公司 262.19

14 603927 中科软科技股份有限公司 256.27

15 300271 北京华宇软件股份有限公司 229.71

16 300451 创业慧康科技股份有限公司 205.24

17 002368 太极计算机股份有限公司 180.35

18 688588 苏州工业园凌志软件股份有限公司 179.08

19 300682 朗新科技集团股份有限公司 173.77

20 300674 北京宇信科技集团股份有限公司 172.61

21 300010 豆神教育科技(北京)股份有限公司 169.93

22 000997 新大陆数字技术股份有限公司 168.11

23 600446 深圳市金证科技股份有限公司 166.92

24 300188 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 159.67

25 600728 佳都科技新太科技股份有限公司 159.49

26 600410 北京华胜天成科技股份有限公司 149.46

27 000555 神州数码信息服务股份有限公司 149.25

28 600718 东软集团股份有限公司 142.83

29 300348 深圳市长亮科技股份有限公司 137.31

30 688100 威胜信息技术股份有限公司 132.5

31 300166 北京东方国信科技股份有限公司 131.05

32 300002 北京神州泰岳软件股份有限公司 121.39

33 300078 思创医惠科技股份有限公司 117.63

34 300324 北京旋极信息技术股份有限公司 116.75

35 300085 深圳市银之杰科技股份有限公司 113.2

36 300036 北京超图软件股份有限公司 113.18

37 002990 盛视科技股份有限公司 110.96

38 300523 北京辰安科技股份有限公司 108.72

39 002063 远光软件股份有限公司 107.06

40 600850 上海华东电脑股份有限公司 104.63

41 300182 北京捷成世纪科技股份有限公司 102.74

42 300525 福建博思软件股份有限公司 102.33

43 00354HK 中软国际有限公司 101.66

44 600602 云赛智联股份有限公司 99.32

45 002987 京北方信息技术股份有限公司 95.7

46 002777 四川久远银海软件股份有限公司 95.49

47 002261 拓维信息系统股份有限公司 89.84

48 300634 彩讯科技股份有限公司 88.92

49 300170 上海汉得信息技术股份有限公司 85.04

50 588066 航天宏图信息技术股份有限公司 84.83

51 300559 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 84.77

52 600797 浙大网新科技股份有限公司 84.71

53 688258 江办卓易信息科技股份有限公司 83.89

54 300663 北京科蓝软件系统股份有限公司 83.18

55 300339 江苏润和软件股份有限公司 82.59

56 002544 广州杰赛科技股份有限公司 75.85

57 603383 福建顶点软件股份有限公司 75.04

58 300020 银江股份有限公司 74.76

59 688039 杭州当虹科技股份有限公司 74.71

60 002421 深圳达实智能股份有限公司 74.69

61 300209 天泽信息产业股份有限公司 73.14

62 603636 南威软件股份有限公司 71.49

63 300377 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 69.31

64 01675HK 亚信科技控股有限公司 67.94

65 300830 金现代信息产业股份有限公司 67.27

66 300468 深圳四方精创资讯股份有限公司 67.14

67 603528 多伦科技股份有限公司 66.88

68 688555 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 64.83

69 832715 大连华信计算机技术股份有限公司 62.07

70 300465 高伟达软件股份有限公司 62.02

71 300365 北京恒华伟业科技股份有限公司 61.78

72 688369 北京致远互联软件股份有限公司 60.82

73 500756 浪潮软件股份有限公司 59.96

74 300287 北京飞利信科技股份有限公司 59.55

75 300075 北京数字政通科技股份有限公司 57.17

76 688004 北京市博汇科技股份有限公司 56.77

77 603869 新智认知数字科技股份有限公司 54.84

78 002657 北京中科金财科技股份有限公司 52.43

79 688228 开普云信息科技股份有限公司 52.21

80 002279 北京久其软件股份有限公司 51.57

81 000948 云南南天电子信息产业股份有限公司 49.52

82 002401 中远海运科技股份有限公司 49.29

83 002649 博彦科技股份有限公司 49.2

84 300277 深圳海联讯科技股份有限公司 48.47

85 300366 创意信息技术股份有限公司 47.83

86 002331 安徽皖通科技股份有限公司 46.36

87 300047 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 46.3

88 300520 科大国创软件股份有限公司 46.13

89 002474 福建榕基软件股份有限公司 44.36

90 002642 荣联科技集团股份有限公司 42.01

91 300541 北京先进数通信息技术股份公司 41.92

92 300561 珠海汇金科技股份有限公司 41.02

93 300300 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 40.62

94 300513 北京恒泰实达科技股份有限公司 40.18

95 002232 启明信息技术有限公司 39.99

96 300231 北京银信长远科技股份有限公司 39.39

97 600571 信雅达系统工程股份有限公司 39.32

98 688118 普元信息技术股份有限公司 38.53

99 300678 中科院成都信息技术股份有限公司 37.94

100 300096 荣科科技股份有限公司 36.13

2020中国数字生态500强方案商营收百强

序号 股票代码 公司名称 营业收入(亿元)

1 00354HK 中软国际有限公司 120.42

2 - 软通动力信息技术(集团)有限公司 106

3 000555 神州数码信息服务股份有限公司 101.5

4 002230 科大讯飞股份有公司 100.8

5 600271 航天信息股份有限公司 97.8

6 002065 东华软件股份公司 88.49

7 002373 北京千方科技股份有限公司 87.22

8 600718 东软集团股份有限公司 83.6

9 600850 上海华东电脑股份有限公司 77.79

10 002368 太极计算机股份有限公司 70.63

11 600845 上海宝信软件股份有限公司 68.49

12 002544 广州杰赛科技股份有限公司 62.26

13 - 上海华讯网络系统有限公司 61

14 600536 中国软件与技术服务股份有限公司 58.2

15 01675HK 亚信科技控股有限公司 57.21

16 603927 中科软科技股份有限公司 54.99

17 600728 佳都科技新太科技股份有限公司 50.12

18 00818HK 高阳科技(中国)有限公司 49.95

19 600602 云赛智联股份有限公司 48.89

20 600446 深圳市金证科技股份有限公司 48.75

21 000158 北明软件有限公司 47.28

22 600410 北京华胜天成科技股份有限公司 45.75

23 300047 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 44.71

24 600570 恒生电子股份有限公司 38.72

25 00008HK 电讯盈科有限公司 37.78

26 600797 浙大网新科技股份有限公司 37.61

27 300212 北京易华录信息技术股份有限公司 37.44

28 002649 博彦科技股份有限公司 36.88

29 002153 北京中长石基信息技术股份有限公司 36.63

30 300182 北京捷成世纪科技股份有限公司 36.05

31 002410 广联达科技股份有限公司 35.41

32 300271 北京华宇软件股份有限公司 35.1

33 300324 北京旋极信息技术股份有限公司 33.29

34 000948 云南南天电子信息产业股份有限公司 33

35 002642 荣联科技集团股份有限公司 32.57

36 603869 新智认知数字科技股份有限公司 32.28

37 - 中移全通系统集成有限公司 -

38 002279 北京久其软件股份有限公司 31.02

39 - 北京中油瑞飞信息技术股份有限公司 -

40 300682 朗新科技集团股份有限公司 29.68

41 832715 大连华信计算机技术股份有限公司 27.9

42 300170 上海汉得信息技术股份有限公司 27.23

43 300674 北京宇信科技集团股份有限公司 26.52

44 300628 厦门亿联网络技术股份有限公司 24.89

45 000938 紫光软件系统有限公司 24.48

46 002405 北京四维图新科技股份有限公司 23.1

47 002421 深圳达实智能股份有限公司 22.06

48 300166 北京东方国信科技股份有限公司 21.5

49 300168 万达信息股份有限公司 21.25

50 300339 江苏润和软件股份有限公司 21.21

51 000851 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 20.85

52 300020 银江股份有限公司 20.8

53 300188 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 20.67

54 002090 江苏金智科技股份有限公司 19.88

55 300010 豆神教育科技(北京)股份有限公司 19.79

56 300366 创意信息技术股份有限公司 19.71

57 - 中创软件工程股份有限公司 -

58 300253 卫宁健康科技集团股份有限公司 19.08

59 600100 同方股份有限公司 18.98

60 002339 积成电子股份有限公司 18.41

61 300541 北京先进数通信息技术股份公司 17.93

62 300002 北京神州泰岳软件股份有限公司 17.77

63 300465 高伟达软件股份有限公司 17.58

64 300036 北京超图软件股份有限公司 17.35

65 002987 京北方信息技术股份有限公司 16.87

66 002657 北京中科金财科技股份有限公司 16.72

67 - 柯莱特集团 16.2

68 300078 思创医惠科技股份有限公司 15.74

69 300520 科大国创软件股份有限公司 15.7

70 2063 远光软件股份有限公司 15.65

71 300523 北京辰安科技股份有限公司 15.65

72 300231 北京银信长远科技股份有限公司 15.42

73 002232 启明信息技术有限公司 15.21

74 001708 南京三宝科技股份有限公司 14.87

75 300451 创业慧康科技股份有限公司 14.8

76 300287 北京飞利信科技股份有限公司 14.72

77 002331 安徽皖通科技股份有限公司 14.6

78 600756 浪潮软件股份有限公司 14.56

79 - 税友软件集团股份有限公司 13.98

80 603636 南威软件股份有限公司 13.79

81 1075HK 首都信息发展股份有限公司 13.31

82 300348 深圳市长亮科技股份有限公司 13.11

83 - 深圳市法本信息技术股份有限公司 13.07

84 300075 北京数字政通科技股份有限公司 12.58

85 002261 拓维信息系统股份有限公司 12.4

86 002401 中远海运科技股份有限公司 12.04

87 600571 信雅达系统工程股份有限公司 12

88 300085 深圳市银之杰科技股份有限公司 11.81

89 - 北大医疗信息技术有限公司 -

90 300542 新晨科技股份有限公司 10.84

91 300872 天阳宏业科技股份有限公司 10.62

92 01900HK 中国智能交通系统(控股)有限公司 10.33

93 002777 四川久远银海软件股份有限公司 10.16

94 300096 易联众信息技术有限公司 9.49

95 00418HK 方正控股有限公司 9.48

96 603918 上海金桥信息股份有限公司3 9.45

97 300663 北京科蓝软件系统股份有限公司 9.34

98 002178 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 9.19

99 300525 福建博思软件股份有限公司 8.9

100 835888 尚阳科技股份有限公司 8.63

2020中国数字生态500强研发费用50强

序号 股票代码 公司名称 研发费用(亿元)

1 002230 科大讯飞 16.4

2 600570 恒生电子 15.6

3 002405 四维图新 11.9

4 600536 中国软件 11.63

5 002410 广联达 9.69

6 01675HK 亚信科技 8.62

7 600718 东软集团 8.55

8 00354HK 中国软件国际 8.09

9 600845 宝信软件 7.24

10 002373 千方科技 7.09

11 600446 金证股份 6.77

12 603927 中科软 6.18

13 000997 新大陆 6.11

14 002065 东华软件 5.97

15 600571 信雅达 4.11

16 000555 神州信息 3.75

17 300168 万达信息 3.67

18 300271 华宇软件 3.49

19 002544 杰赛科技 3.48

20 600602 云赛智联 3.29

21 002279 久其软件 3.24

22 300682 朗新科技 3.09

23 002063 远光软件 3.09

24 000948 南天信息 3.02

25 300188 美亚柏科 2.93

26 600797 浙大网新 2.92

27 600850 华东电脑 2.81

28 600289 亿阳信通 2.78

29 002153 石基信息 2.76

30 300674 宇信科技 2.75

31 300170 汉得信息 2.73

32 500756 浪潮软件 2.71

33 300166 东方国信 2.57

34 300002 神州泰岳 232

35 300036 超图软件 2.3

36 300339 润和软件 2.27

37 300047 天源迪科 2.13

38 300253 卫宁健康 2.06

39 002368 太极股份 2.03

40 300324 旋极信息 1.94

41 300628 亿联网络 1.92

42 832715 华信股份 1.86

43 002649 博彦科技 1.84

44 002090 金智科技 1.84

45 300520 科大国创 1.79

46 300608 思特奇 1.68

47 603869 新智认知 1.65

48 600728 佳都科技 1.55

49 300348 长亮科技 1.55

50 002339 积成电子 1.4

2020中国数字生态企业排行榜解读

中国数字生态500强名单显示,截止2020年6月30日收盘市值,中国上市方案商榜单100强企业总市值达到14904.11亿元,百强市值入围门槛为36.13亿元。

而在中国数字生态大会百强榜的方案商营收榜中,除去4家未披露准确营收的企业外,其余96家方案商总营收达到3095.48亿元,同比2019年百强榜增长256.47亿元;百强入围门槛为8.63亿元,同比2019年提高了1.46亿元。

从2020中国数字生态500强研发费用50强来看,上榜50强企业总研发费用达到221.16亿元,50强入围门槛为1.4亿元,同比2019年提高了0.32亿元。

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:中国  中国词条  生态  生态词条  数字  数字词条  2020  2020词条  500  500词条  
财经

 2018上海制造业企业100强排...

排名区域企业名称1静安上海汽车集团股份有限公司2浦东中国宝武钢铁集团有限公司3徐汇光明食品(集团)有限公司4浦东益海嘉里投资有限公司5黄浦上海医药集团股份有限公...(展开)

财经

 2020山东省石油和化学工业10...

中国化工情报信息协会、山东省化工情报信息协会等单位联合发布了“2020山东省石油和化学工业百强企业”名单。名单根据山东石化企业的主营业务收入、科技成果、科技人才...(展开)

财经

 2019重庆制造业龙头企业名单

重庆市经信委公布第一批重庆市制造业龙头企业名单,入选企业包括重庆渝安淮海动力有限公司、英业达(重庆)有限公司、重庆康明斯发动机有限公司、西南药业股份有限公司,涉...(展开)