快好知 kuaihz订阅观点

 

2014福布斯中国大陆最佳县级城市30强

县级市排名 总排名 城市 级别 省/直辖市/自治区 人才指数 R1 城市规模指数 R2 消费力指数 R3 客运指数

1 38 昆山 县级市 江苏 0.5066 56 0.5211 60 0.9851 2 0.3930

2 50 江阴 县级市 江苏 0.2701 97 0.4716 69 0.9814 4 0.2581

3 54 常熟 县级市 江苏 0.3186 85 0.3355 89 0.9441 7 0.1860

4 56 张家港 县级市 江苏 0.3933 76 0.3672 84 0.9832 3 0.1767

5 68 义乌 县级市 浙江 0.1658 112 0.1500 110 0.9143 12 0.6663

6 71 太仓 县级市 江苏 0.3448 80 0.1778 104 0.9441 7 0.1558

7 80 慈溪 县级市 浙江 0.0452 126 0.2176 102 0.7803 32 0.0535

8 89 海宁 县级市 浙江 0.2020 105 0.0340 128 0.9777 5 0.2186

9 95 余姚 县级市 浙江 0.0854 122 0.0997 117 0.7709 33 0.1233

10 96 晋江 县级市 福建 0.0534 124 0.2350 101 0.6834 45 0.3070

11 98 增城 县级市 广东 0.4704 63 0.1739 106 0.6499 52 0.1860

12 101 宜兴 县级市 江苏 0.2241 103 0.2114 103 0.7970 30 0.2477

13 107 丹阳 县级市 江苏 0.1585 113 0.1484 111 0.7486 35 0.2605

14 111 即墨 县级市 山东 0.0361 127 0.1218 115 0.5680 69 0.1628

15 112 龙口 县级市 山东 0.3210 84 0.1461 112 0.8529 19 0.0140

16 113 南安 县级市 福建 0.0928 121 0.0823 121 0.4823 77 0.0721

17 114 荣成 县级市 山东 0.1076 119 0.0959 118 0.6797 46 0.0942

18 115 诸暨 县级市 浙江 0.0320 128 0.1527 109 0.9404 10 0.0977

19 116 如皋 县级市 江苏 0.0460 125 0.0437 126 0.4730 81 0.0686

20 117 肥城 县级市 山东 0.1322 116 0.0518 125 0.5493 72 0.1791

21 120 海门 县级市 江苏 0.0993 120 0.0750 122 0.6071 66 0.0442

22 121 胶州 县级市 山东 0.1691 111 0.0908 120 0.6331 60 0.1419

23 122 温岭 县级市 浙江 0.0000 131 0.1017 116 0.6350 58 0.2581

24 123 迁安 县级市 河北 0.1749 109 0.1620 107 0.4693 82 0.0674

25 124 文登 县级市 山东 0.1453 114 0.0046 130 0.5400 73 0.0953

26 125 遵化 县级市 河北 0.0263 129 0.0000 131 0.5382 74 0.0000

27 126 靖江 县级市 江苏 0.2997 87 0.0394 127 0.6369 55 0.0581

28 127 浏阳 县级市 湖南 0.0624 123 0.1453 113 0.6648 51 0.1279

29 128 滕州 县级市 山东 0.1814 106 0.1426 114 0.3035 103 0.0907

30 129 乐清 县级市 浙江 0.1117 118 0.0680 123 0.7207 39 0.1651

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:福布斯  福布斯词条  县级  县级词条  中国  中国词条  最佳  最佳词条  大陆  大陆词条  
社会

 十大收益最好的自媒体平台

媒体概念不断深入人们的生活,自媒体也越来越火热,越来越多的人加入自媒体创业大潮中,而作为群主的你一定要知道目前有收益的自媒体平台都有哪些?1、今日头条今日头条目...(展开)

社会

 网友票选出十大消费“潜规则”

1、个人信息泄露,骚扰电话烦不胜烦。2、抬高原价搞促销,虚假打折陷阱多。3、预付式消费乱象丛生,服务缩水,余额不退,擅自关门,甚至以优惠之名行变相融资、集资、诈...(展开)