快好知 kuaihz订阅观点

 

2018中国经济实力百强城市排行榜

排名 城市 综合分值 GDP分值 储蓄分值分值 排名

1 北京市 93.74 86.98 100 93.49 1

2 上海市 88.23 88.96 90.81 89.89 2

3 广州市 83.4 83.73 81.67 82.7 3

4 深圳市 75.1 86.63 73.22 79.92 4

5 杭州市 73.42 68.23 69.47 68.85 7

6 成都市 72.34 61.37 68.22 64.8 8

7 苏州市 71.36 78.58 64.13 71.36 5

8 天津市 70.94 77.83 61.73 69.78 6

9 武汉市 70.45 67.51 55.82 61.67 12

10 重庆市 70.21 65.3 62.7 64 9

11 南京市 67.45 66.87 57.64 62.26 11

12 长沙市 65.16 63.65 51.84 57.74 15

13 郑州市 64.36 53.24 56.96 55.1 17

14 西安市 62.98 44.06 63.51 53.78 20

15 大连市 62.01 51.69 56.74 54.22 19

16 无锡市 61.62 65.59 54.95 60.27 13

17 青岛市 61.54 63.01 51.31 57.16 16

18 济南市 61.32 49.47 47.66 48.56 26

19 沈阳市 60.26 40.01 59.23 49.62 21

20 宁波市 60.16 59.8 57.28 58.54 14

21 佛山市 58.7 60.48 64.79 62.64 10

22 南通市 56.33 50.64 57.87 54.26 18

23 长春市 55.02 44.92 46.03 45.48 28

24 烟台市 54.78 52.26 45.11 48.69 25

25 哈尔滨市 54.54 41.34 44.93 43.13 31

26 石家庄市 53.98 38.14 48.02 43.08 32

27 福州市 53.95 46.38 44.76 45.57 27

28 东莞市 53.45 48.8 50 49.4 23

29 常州市 53.3 51.87 47.03 49.45 22

30 太原市 53.18 25.26 52.21 38.74 39

31 合肥市 51.88 46.21 35.03 40.62 35

32 昆明市 51.83 33.15 41.46 37.3 43

33 唐山市 51.44 46.76 51.25 49 24

34 绍兴市 50.21 43.01 46.28 44.64 30

35 温州市 48.9 34.74 49.84 42.29 33

36 潍坊市 47.73 36.15 40.75 38.45 40

37 泉州市 46.97 47.05 32.43 39.74 37

38 南昌市 46.71 37.77 35.71 36.74 46

39 嘉兴市 46.68 35.41 46.03 40.72 34

40 徐州市 46 41.1 30.35 35.73 48

41 淄博市 45.86 40.74 34.8 37.77 41

42 厦门市 44.99 37.56 33.36 35.46 49

43 鄂尔多斯市 44.9 55.56 34.11 44.83 29

44 贵阳市 44.86 26.73 30.54 28.63 61

45 扬州市 44.81 41.79 36.96 39.37 38

46 南宁市 44.41 26.04 32.7 29.37 59

47 呼和浩特市 44.35 34.41 32.27 33.34 51

48 金华市 44.25 30.27 50.08 40.18 36

49 台州市 43.47 30.84 44.21 37.52 42

50 乌鲁木齐市 43.45 21.28 37.76 29.52 58

51 镇江市 42.44 41.73 31.83 36.78 45

52 威海市 42.28 36.51 29.53 33.02 52

53 珠海市 41.45 30.66 34.64 32.65 54

54 中山市 40.83 33.96 39.91 36.94 44

55 泰州市 40.79 37.76 34.83 36.3 47

56 盐城市 40.65 34.39 28.57 31.48 55

57 廊坊市 40.5 20.53 40.96 30.74 57

58 东营市 40.39 44.93 23.96 34.45 50

59 包头市 40.06 44.1 21.46 32.78 53

60 兰州市 39.24 16.92 44.68 30.8 56

61 宜昌市 38.96 35.68 21.75 28.72 60

62 济宁市 38.75 29.27 27.14 28.21 62

63 泰安市 37.77 25.43 20.5 22.97 73

64 保定市 37.7 14.4 36.26 25.33 69

65 洛阳市 37.61 28 24.87 26.44 65

66 沧州市 36.81 23.09 31.84 27.47 63

67 惠州市 35.27 29.58 24.52 27.05 64

68 大庆市 34.57 28.17 24.27 26.22 66

69 襄阳市 34.29 29.93 21.29 25.61 68

70 临沂市 34.25 22.54 23.62 23.08 72

71 湖州市 34.16 21.28 30.34 25.81 67

72 邯郸市 34.14 16.32 28.62 22.47 74

73 江门市 33.17 16.05 34.14 25.09 70

74 芜湖市 32.17 24.48 11.79 18.13 78

75 株洲市 31.96 19.44 15.21 17.33 79

76 吉林市 31.25 17.82 22.08 19.95 76

77 淮安市 31.18 24.41 9.51 16.96 80

78 聊城市 31.13 18.01 19.27 18.64 77

79 德州市 31.12 19.8 20.21 20.01 75

80 咸阳市 30.52 13.87 16.7 15.29 86

81 衡阳市 29.73 14.38 16.34 15.36 85

82 榆林市 29.54 26.98 22.03 24.51 71

83 漳州市 29.52 24.94 5.8 15.37 84

84 常德市 27.9 19.86 13.04 16.45 81

85 柳州市 27.8 19.55 12.69 16.12 82

86 新乡市 27.51 7.21 12.64 9.93 96

87 滨州市 27.43 19.74 12.1 15.92 83

88 赣州市 25.7 0.77 19.42 10.1 95

89 南阳市 25.67 12.36 16.05 14.2 87

90 岳阳市 25.54 22.49 2.46 12.47 89

91 遵义市 25.46 10.13 13.31 11.72 92

92 连云港市 25.26 15.49 5.17 10.33 94

93 许昌市 24.6 16.02 9.29 12.65 88

94 郴州市 24.54 11.41 10.41 10.91 93

95 湛江市 24.34 10.37 9.18 9.77 97

96 茂名市 24.08 14.32 9.54 11.93 91

97 菏泽市 23.23 7 17.21 12.1 90

98 宿迁市 21.53 13.57 0.45 7.01 99

99 周口市 20.91 1.32 11.43 6.37 100

100 枣庄市 19.07 13.67 5.76 9.71 98

说明:本榜单由华顿经济研究院编制完成。以地级及以上城市为统计对象,以其中GDP总量排名前100位的城市作为上榜城市,而后根据经济指标(权重0.618)和软经济指标(权重0.382)分值计算其综合得分,以此进行排序。经济指标由GDP和储蓄组成,软经济指标由环境、科教、文化和卫生组成。

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:百强  百强词条  中国经济  中国经济词条  实力  实力词条  排行榜  排行榜词条  城市  城市词条  
社会

 民国文人最出名的十段爱情

1、最传奇的师生恋:鲁迅与许广平。鲁迅是一位“英雄”,他还不是一般的英雄,而是“空前的民族英雄”。许广平决非“美女”式的女性,但她既是鲁迅的亲密伙伴,也是著名的...(展开)

社会

 中国八十后青年中的八大派

一、漂派他们通常生活在远离家乡的大城市,未踏入社会时,曾经怀有一番雄心,至少是出人头地的信心。怀着对成功的渴望,他们离开家乡,选择了城市作为实现人生报复的舞台。...(展开)

社会

 2019年全国招聘求职100个短...

国就业培训技术指导中心发布了《2019年第四季度全国招聘求职100个短缺职业排行》榜单。榜单数据来源于102个定点监测城市公共就业服务机构的招聘、求职需求职业岗...(展开)