快好知 kuaihz订阅观点

 

2009年度非211本科院校就业能力排行榜TOP100

名称

按就业能力指数排名

就业能力指数(%)

毕业半年后的就业率(%)

毕业半年后的平均月收入(元)

离校时掌握的工作能力(%)

工作能力满意度(%)

工作与专业对口率(%)

平均求职成本(元)

每拿到一份工作邀请所需要的求职份数

校友愿意推荐母校的比例(%)

全国2007届非211本科院校平均水平 — 76 90 2,282 51 90 70 1,214 7 —

全国2008届非211本科院校平均水平 — 78 87 2,030 50 91 70 1,085 12 52

广东外语外贸大学 1 94 92 3,477 53 91 71 1,546 24 74

上海立信会计学院 1 94 98 3,409 50 92 83 663 10 75

华东政法大学 3 93 91 3,292 54 91 53 1,350 21 59

北京第二外国语学院 4 92 89 3,499 50 89 68 1,053 31 53

上海海事大学 5 90 90 3,402 48 91 73 1,189 23 53

上海工程技术大学 5 90 83 3,162 55 90 66 617 20 38

中国青年政治学院 5 90 90 2,823 56 91 63 1,391 40 28

上海师范大学 8 89 95 2,876 52 92 61 697 10 61

浙江财经学院 8 89 96 2,928 50 91 77 839 9 79

上海理工大学 8 89 96 2,941 50 91 60 1,038 35 46

广东工业大学 8 89 94 2,882 51 91 79 1,329 37 65

广州美术学院 12 87 83 2,946 54 92 84 730 8 76

上海电力学院 12 87 95 2,857 49 89 64 913 22 40

东北财经大学 12 87 92 2,822 51 91 62 965 28 74

南京邮电大学 12 87 94 2,688 52 90 78 1,122 15 73

浙江大学城市学院 12 87 97 2,643 50 91 58 330 7 73

首都经济贸易大学 12 87 95 2,761 50 90 73 863 19 66

首都师范大学 18 86 89 2,746 52 89 63 990 27 45

浙江工商大学 18 86 95 2,605 51 91 63 1,226 14 67

山东警察学院 18 86 95 2,452 54 91 90 1,714 1 53

北京建筑工程学院 18 86 88 2,734 53 92 75 557 13 46

浙江师范大学 18 86 94 2,333 56 94 70 1,100 9 62

南京审计学院 18 86 96 2,522 51 90 76 1,470 22 66

四川外语学院 24 85 92 2,677 50 90 76 1,255 15 68

东北大学秦皇岛分校 24 85 92 2,503 53 92 62 1,662 17 54

北方工业大学 24 85 89 2,687 52 90 67 775 30 68

长春税务学院 24 85 89 2,505 54 93 80 1,266 13 71

湛江师范学院 24 85 89 2,440 55 91 71 1,755 23 49

华南农业大学 24 85 93 2,479 52 91 64 1,019 27 52

西安外国语大学 24 85 89 2,870 48 90 77 1,267 11 68

北京物资学院 24 85 92 2,755 48 91 62 812 21 50

浙江理工大学 24 85 94 2,554 50 92 73 755 11 58

湘南学院 24 85 90 2,409 54 93 60 2,071 26 39

长沙理工大学 24 85 93 2,506 51 91 80 798 9 71

西南政法大学 35 84 90 2,445 54 92 73 2,157 17 63

江西财经大学 35 84 92 2,620 49 91 75 1,605 12 69

重庆交通大学 35 84 94 2,567 49 90 83 725 5 60

杭州电子科技大学 35 84 92 2,647 49 91 78 793 11 67

浙江工业大学 35 84 91 2,610 50 91 76 1,000 5 66

吉林华桥外国语学院 35 84 87 2,779 49 90 71 1,164 14 83

大连外国语学院 35 84 84 2,710 52 91 80 1,064 14 59

茂名学院 35 84 92 2,304 54 92 75 1,335 23 37

上海应用技术学院 35 84 90 2,775 47 90 60 910 38 27

上海海洋大学 35 84 88 2,767 48 90 61 870 25 46

北京工商大学 35 84 88 2,733 49 89 60 715 19 40

湖北大学 35 84 90 2,336 54 91 68 1,357 23 57

北京信息科技大学 35 84 91 2,630 49 90 69 773 28 46

西南石油大学 48 83 89 2,436 52 92 69 820 28 74

长沙理工大学城南学院 48 83 91 2,585 49 91 83 729 21 44

江西财经大学现代经济管理学院 48 83 98 2,286 50 91 68 1,832 40 64

集美大学 48 83 93 2,394 50 90 68 1,473 19 66

湘潭大学 48 83 93 2,350 51 91 73 1,278 13 56

湖州师范学院 48 83 95 2,205 52 94 78 1,371 4 58

南京工业大学 48 83 96 2,380 48 88 78 853 10 64

西安理工大学 48 83 92 2,378 51 91 73 701 15 63

中国矿业大学徐海学院 48 83 95 2,140 53 92 70 1,116 10 42

浙江理工大学科技与艺术学院 48 83 95 2,369 49 93 62 685 11 63

广东技术师范学院 48 83 91 2,413 50 92 72 887 23 49

华东交通大学理工学院 48 83 92 2,336 51 91 69 1,217 19 30

南京工程学院 48 83 94 2,394 49 89 78 733 11 59

西安邮电学院 48 83 91 2,498 49 89 73 1,078 12 52

西藏民族学院 48 83 95 2,333 49 92 56 1,293 15 40

中国计量学院 48 83 94 2,441 48 86 59 871 7 60

大连水产学院 64 82 94 2,368 49 90 74 821 22 48

浙江科技学院 64 82 94 2,311 50 91 73 730 9 34

天津财经大学 64 82 90 2,488 49 89 69 987 16 63

湖南商学院 64 82 94 2,205 51 92 65 1,441 19 48

华北电力大学保定校区 64 82 92 2,365 50 90 71 1,048 17 78

华北科技学院 64 82 93 2,539 47 89 78 860 28 38

北京服装学院 64 82 83 2,460 54 94 60 712 15 43

南京财经大学 64 82 92 2,382 49 90 70 1,252 14 61

肇庆学院 64 82 89 2,125 55 93 74 1,355 28 47

南昌航空大学科技学院 64 82 90 2,436 49 88 65 1,203 16 47

哈尔滨医科大学 64 82 97 2,024 52 90 88 1,632 7 54

华侨大学 64 82 86 2,416 51 91 71 1,205 14 65

天津外国语学院 64 82 86 2,428 51 91 69 897 23 46

赣南师范学院 64 82 91 1,998 55 93 74 1,556 10 52

东北电力大学 64 82 94 2,255 50 89 77 1,176 12 72

桂林电子科技大学 64 82 94 2,212 50 92 75 1,212 19 65

重庆邮电大学 64 82 90 2,452 49 89 68 1,180 27 62

广州大学 64 82 85 2,397 52 92 70 833 29 57

南京信息工程大学 82 81 96 2,119 50 90 63 978 12 46

华东交通大学 82 81 85 2,353 53 92 62 1,248 18 56

集美大学诚毅学院 82 81 92 2,159 52 94 59 875 20 48

南昌航空大学 82 81 89 2,342 50 91 65 1,177 19 47

南昌大学科学技术学院 82 81 89 2,337 50 90 56 1,035 23 37

漳州师范学院 82 81 97 1,851 54 93 65 1,042 20 50

吉林建筑工程学院城建学院 82 81 96 1,922 53 93 79 1,160 16 39

长春工程学院 82 81 93 2,127 51 91 86 1,416 6 54

扬州大学 82 81 94 2,238 49 91 67 1,262 19 51

石家庄铁道学院 82 81 88 2,250 52 92 72 1,040 12 53

江苏科技大学 82 81 97 2,154 48 92 67 1,012 14 52

成都理工大学 82 81 88 2,323 51 90 67 768 10 40

哈尔滨商业大学 82 81 90 2,287 50 91 65 1,315 12 55

合肥学院 82 81 97 2,031 50 91 64 952 9 70

山西财经大学 82 81 91 2,250 50 91 66 1,226 14 57

天津工程师范学院 82 81 91 2,085 53 91 71 954 10 52

江西理工大学 82 81 91 2,239 50 91 75 1,231 14 52

南华大学 82 81 94 2,072 51 92 80 2,093 12 47

浙江海洋学院 82 81 89 2,237 51 91 63 1,513 11 28

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:本科院校  本科院校词条  能力  能力词条  排行榜  排行榜词条  就业  就业词条  年度  年度词条